abs
کوپلیمر اکریلونیتریل- بوتادین- استایرن ( Styrene Butadiene Acrylonitrile ) در گرید های متنوع تزریق عمومی، اکستروژن و ورق، مقاوم به ضربه، مقاوم به حرارت، مقاوم در برابر شعله وری (خود خاموش شونده) آنتی استاتیک، و ...تولید می گردند. این پلیمر دارای خواص مطلوبی چون مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر مواد شیمیایی، فرایند پذیری مناسب و ... می باشد وپس از عملیات قالب گیری یا اکستروژن نیز از پایداری ابعادی و براقیت سطحی مناسبی برخوردار است که در صنایع لوازم خانگی، خودروسازی، صنایع الکتریکی، لوازم پزشکی و ... کاربرد وسیعی دارد. همچنین این شرکت تنها تولید کننده گرید های رنگی ABS در ایران و بر اساس سفارش مشتری می باشد.
گریدهای General Purpose
عنوان محصول | MFI | ویژگی ها | استانداردها | فایل MSDS | |
---|---|---|---|---|---|
220°C, 10 Kg | 200°C, 5 Kg | ||||
ABS 50 N | 32 | 3 | Injection Molding | ![]() |
|
ABS 70 N | 14 | 1.5 | Injection Molding / Extrusion | ![]() |
|
ABS 80 N | 49 | 5 | High Flow | ![]() |
|
ABS 40 N | 22 | 2 | High Impact | ![]() |
گریدهای Extrusion
عنوان محصول | MFI | ویژگی ها | استانداردها | فایل MSDS | |
---|---|---|---|---|---|
220°C, 10 Kg | 200°C, 5 Kg | ||||
ABS 75 N / ABS 70 SR | 4.5 | 0.5 | Sheet Extrusion | ![]() |
|
ABS 72 ER | 4.8 | 0.5 | Sheet Extrusion / ESCR | ![]() |
|
ABS 90 N | 8 | --- | Pipe | ![]() |
گریدهای Flame Retardant
عنوان محصول | MFI | ویژگی ها | استانداردها | فایل MSDS | |
---|---|---|---|---|---|
220°C, 10 Kg | 200°C, 5 Kg | ||||
ABS HFA 56 N | 10 | 0.9 | Flame Retardant / Extrusion | ![]() |
|
GAC 265 FR | 12 | 1.1 | Flame Retardant | ![]() |
|
ABS HFA 70 N | 32 | 2.9 | Flame Retardant / Injection | ![]() |
گریدهای Heat Resistance
عنوان محصول | MFI | ویژگی ها | استانداردها | فایل MSDS | |
---|---|---|---|---|---|
220°C, 10 Kg | 200°C, 5 Kg | ||||
ABS GH 500 N | 6 | 0.5 | High Heat Resistance | ![]() |
|
ABS 30 N | 10 | 0.9 | Semi Heat Resistance | ![]() |
|
ABS 38 H | 6.5 | 0.6 | Heat Resistance | ![]() |
گریدهای Antistatic
عنوان محصول | MFI | ویژگی ها | استانداردها | فایل MSDS | |
---|---|---|---|---|---|
220°C, 10 Kg | 200°C, 5 Kg | ||||
ABS 50 V | 32 | 2.9 | Antistatic / Injection Molding | ![]() |
آبکاری فلز / رنگ آمیزی
عنوان محصول | MFI | ویژگی ها | استانداردها | فایل MSDS | |
---|---|---|---|---|---|
220°C, 10 Kg | 200°C, 5 Kg | ||||
ABS 10 N | 32 | 2.9 | Electroplating / Injection Molding | ![]() |
|
ABS 70 E | 19 | 1.7 | Electroplating / Injection Molding / Extrusion | ![]() |